Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung
1995 wurde die Pflegeversicherung als weitere Säule der deutschen Sozialversicherung eingeführt. Die soziale Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung.
Seit dem 01. April 1995 können Leistungen für die häusliche und seit dem 01. Juli 1996 für die stationäre Pflege abgerufen werden. Zur Finanzierung dieser Leistungen wird ein einkommensabhängiger Beitrag erhoben.
Historische Entwicklung des Beitragssatzes:
seit | Beitragssatz | Beitragssatz Kinderlose |
01.01.1995 | 1,00 % | - |
01.07.1996 | 1,70 % | - |
01.01.2005 1) | 1,70 % | 1,95 % |
01.07.2008 | 1,95 % | 2,20 % |
01.01.2013 | 2,05 % | 2,30 % |
01.01.2015 2) | 2,35 % | 2,60 % |
01.01.2017 3) | 2,55 % | 2,80 % |
01.01.2019 | 3,05 % | 3,30 % |
1) Einführung des Beitragszuschlages für Kinderlose
2) Erhöhung im Rahmen der Pflegereform 2015 (Pflegestärkungsgesetz 1)
3) Erhöhung im Rahmen der Pflegereform 2017 (Pflegestärkungsgesetz 2)
Entwicklung des Höchstbeitrags
Die oben genannten Beitragssätze werden jedoch maximal bis zu Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der gesetzlichen Krankenversicherung erhoben.
Jahr | BBG | Höchstbeitrag | Höchstbeitrag Kinderlose |
1995 | 5.850.00 DM | 58,50 DM (29,91 €) | - |
1996 | 6.000,00 DM | 102,00 DM (52,15 €) | - |
1997 | 6.150,00 DM | 104,55 DM (53,46 €) | - |
1998 | 6.300,00 DM | 107,10 DM (54,76 €) | - |
1999 | 6.375,00 DM | 108,38 DM (55,41 €) | - |
2000 | 6.450,00 DM | 109,65 DM (56,06 €) | - |
2001 | 6.525,00 DM | 110,93 DM (56,72 €) | - |
2002 | 3.375,00 € | 57,38 € | - |
2003 | 3.450,00 € | 58,65 € | - |
2004 | 3.487,50 € | 59,29 € | - |
2005 | 3.525,00 € | 59,93 € | 68,74 € |
2006 | 3.562,50 € | 60,56 € | 69,47 € |
2007 | 3.562,50 € | 60,56 € | 69,47 € |
2008 | 3.600,00 € | 70,20 € | 79,20 € |
2009 | 3.675,00 € | 71,66 € | 80,85 € |
2010 | 3.750,00 € | 73,13 € | 82,50 € |
2011 | 3.712,50 € | 72,39 € | 81,68 € |
2012 | 3.825,00 € | 74,59 € | 84,15 € |
2013 | 3.937,50 € | 80,72 € | 90,56 € |
2014 | 4.050,00 € | 83,03 € | 93,15 € |
2015 | 4.125,00 € | 96,94 € | 107,25 € |
2016 | 4.237,50 € | 99,58 € | 110,18 € |
2017 | 4.350,00 € | 110,93 € | 121,80 € |
2018 | 4.425,00 € | 112,84 € | 123,90 € |
2019 | 4.537,50 € | 138,39 € | 149,73 € |
2020 | 4.687,50 € | 142,96 € | 154,68 € |
2021 | 4.837,00 € | 147.53 | 159,62 € |
Ehepartner und Kinder ohne eigenes Einkommen sind in der sozialen Pflegeversicherung beitragsfrei mitversichert.